0

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 黄浦 | 129728 | 884套 | - | |
| 徐汇 | 103649 | 2452套 | - | |
| 长宁 | 77779 | 1689套 | - | |
| 静安 | 73389 | 811套 | - | |
| 虹口 | 70258 | 1585套 | - | |
| 杨浦 | 69127 | 4928套 | - | |
| 普陀 | 66766 | 2882套 | - | |
| 浦东 | 66687 | 18958套 | - | |
| 青浦 | 53234 | 1175套 | - | |
| 闵行 | 49917 | 2478套 | - | |
| 宝山 | 43450 | 4198套 | - | |
| 嘉定 | 37885 | 2410套 | - | |
| 松江 | 36434 | 3081套 | - | |
| 奉贤 | 23798 | 288套 | - | |
| 金山 | 18225 | 12套 | - |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询