0

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 浦东 | 74583 | 9973套 | 39361 | 3258套 |
| 宝山 | 40402 | 634套 | 26341 | 1632套 |
| 青浦 | 63941 | 593套 | 33377 | 411套 |
| 松江 | 33153 | 515套 | 23904 | 864套 |
| 闵行 | 39591 | 98套 | 38166 | 1499套 |
| 嘉定 | 45168 | 32套 | 23165 | 768套 |
| 徐汇 | 102293 | 7套 | 58731 | 767套 |
| 黄浦 | 89647 | 2套 | 80014 | 153套 |
| 奉贤 | 24333 | 1套 | 16623 | 626套 |
| 金山 | 47325 | 1套 | 10826 | 572套 |
| 长宁 | 59987 | 1套 | 62629 | 573套 |
| 杨浦 | 52650 | 1套 | 39347 | 963套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 金地佘山天境 | 143套 | 66496 | 36335 |
| 绿地崴廉公寓 | 102套 | 57549 | 40202 |
| 万邦都市花园 | 98套 | 84383 | 52686 |
| 仁恒西郊花园 | 96套 | 73189 | 50499 |
| 上海绿城 | 83套 | 98029 | 56293 |
| 金领国际 | 81套 | 38406 | 32911 |
| 三林世博家园AB区 | 76套 | 46900 | 37516 |
| 万业紫辰苑 | 70套 | 42825 | 26166 |
| 东城新村 | 68套 | 67463 | 42246 |
| 虹桥正荣府 | 67套 | 61675 | 35022 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询