0

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 徐汇 | 102293 | 7套 | 58731 | 767套 |
| 黄浦 | 89647 | 2套 | 80014 | 153套 |
| 浦东 | 74583 | 9973套 | 39361 | 3258套 |
| 青浦 | 63941 | 593套 | 33377 | 411套 |
| 长宁 | 59987 | 1套 | 62629 | 573套 |
| 杨浦 | 52650 | 1套 | 39347 | 963套 |
| 金山 | 47325 | 1套 | 10826 | 572套 |
| 嘉定 | 45168 | 32套 | 23165 | 768套 |
| 宝山 | 40402 | 634套 | 26341 | 1632套 |
| 闵行 | 39591 | 98套 | 38166 | 1499套 |
| 松江 | 33153 | 515套 | 23904 | 864套 |
| 奉贤 | 24333 | 1套 | 16623 | 626套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询