0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 902 | 48491 |
| 2 | 徐汇区 | 238 | 69770 |
| 3 | 静安区 | 174 | 53749 |
| 4 | 奉贤区 | 151 | 18934 |
| 5 | 黄浦区 | 65 | 85586 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 松南城蔷薇苑 | 松江区 | 46 | 19049 |
| 风清雅苑 | 崇明区 | 34 | 12579 |
| 松南城芙蓉苑 | 松江区 | 32 | 18871 |
| UNICITY万科天空之城三期办公 | 青浦区 | 18 | 50240 |
| 松南城嘉泽里 | 松江区 | 17 | 19733 |
| 崧泽华城佳福雅苑 | 青浦区 | 15 | 26616 |
| 上海康城 | 闵行区 | 14 | 31632 |
| 浦发罗兰翡丽 | 浦东区 | 9 | 58302 |
| 浦发绿城 | 浦东区 | 9 | 39242 |
| 宜浩佳园 | 浦东区 | 8 | 19001 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 5 | 81709 |
| 明日星城一期 | 董家渡 | 3 | 73371 |
| 江南二村 | 衡山路 | 3 | 57135 |
| 耀江花园 | 黄浦世博滨江 | 2 | 105473 |
| 明珠家园(黄浦) | 蓬莱公园 | 2 | 60356 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 汇成五村 | 上海南站 | 6 | 58611 |
| 岳阳路77弄 | 建国西路 | 5 | 108768 |
| 中山新村 | 斜土路 | 4 | 79194 |
| 罗秀二村 | 长桥 | 4 | 49116 |
| 凌云新村 | 华东理工 | 4 | 44828 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 天山大厦 | 天山 | 4 | 21194 |
| 御翠豪庭 | 古北 | 3 | 92302 |
| 番禺大厦 | 新华路 | 3 | 61921 |
| 茅台新苑 | 仙霞 | 3 | 46148 |
| 丁香大楼 | 镇宁路 | 2 | 79307 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 闻喜路251弄 | 彭浦 | 6 | 37075 |
| 静安府西区 | 大宁 | 5 | 62520 |
| 三义坊 | 静安寺 | 5 | 54114 |
| 和源名城 | 彭浦 | 5 | 37382 |
| 万荣小区 | 阳城 | 4 | 44742 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 梅六小区 | 长风 | 5 | 56911 |
| 曹杨二村 | 曹杨 | 5 | 39258 |
| 中远两湾城一期 | 中远两湾城 | 4 | 76363 |
| 金原新苑 | 甘泉宜川 | 3 | 35023 |
| 宜川一村 | 甘泉宜川 | 3 | 31420 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询