0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 844 | 46361 |
| 2 | 闵行区 | 405 | 43782 |
| 3 | 徐汇区 | 261 | 65320 |
| 4 | 奉贤区 | 145 | 17374 |
| 5 | 黄浦区 | 74 | 93519 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 松南城芙蓉苑 | 松江区 | 24 | 17285 |
| 风清雅苑 | 崇明区 | 20 | 12035 |
| 松南城蔷薇苑 | 松江区 | 14 | 15779 |
| 浦发绿城 | 浦东区 | 11 | 42991 |
| 复地万科活力中心 | 浦东区 | 11 | 22000 |
| 仁恒东郊花园 | 浦东区 | 10 | 57491 |
| 联洋年华 | 浦东区 | 8 | 79256 |
| 崧泽华城逸泰雅苑二期 | 青浦区 | 8 | 22388 |
| 江通苑 | 浦东区 | 8 | 20949 |
| 明城海湾新苑 | 奉贤区 | 8 | 10852 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 融创外滩壹号院 | 黄浦世博滨江 | 6 | 151580 |
| 翠湖天地御苑 | 新天地 | 3 | 140949 |
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 3 | 81081 |
| 上海滩花园 | 黄浦世博滨江 | 2 | 118893 |
| 江南一村 | 衡山路 | 2 | 81125 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 盛华景苑 | 华泾 | 6 | 48240 |
| 长桥四村 | 长桥 | 5 | 44917 |
| 中山新村 | 斜土路 | 4 | 71196 |
| 光华园 | 上海南站 | 4 | 67032 |
| 华沁家园 | 植物园 | 4 | 57758 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 天山河畔花园 | 天山 | 3 | 86553 |
| 紫勋风雅苑 | 新华路 | 3 | 62854 |
| 清宁小区 | 中山公园 | 3 | 57756 |
| 新风小区 | 中山公园 | 3 | 55929 |
| 长宁路1600弄 | 中山公园 | 3 | 53841 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 静安府西区 | 大宁 | 5 | 73029 |
| 粤秀名邸 | 大宁 | 5 | 60775 |
| 天祥华府 | 闸北公园 | 4 | 55945 |
| 新梅共和城 | 大宁 | 4 | 53331 |
| 永和二村 | 永和 | 4 | 23826 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中远两湾城四期 | 中远两湾城 | 6 | 72561 |
| 中远两湾城三期 | 中远两湾城 | 6 | 63172 |
| 荣和怡景园 | 桃浦 | 6 | 44063 |
| 真如西村 | 真如 | 6 | 26191 |
| 中鹰黑森林 | 万里 | 5 | 76164 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询