0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 461 | 45926 |
| 2 | 闵行区 | 246 | 42718 |
| 3 | 徐汇区 | 204 | 64347 |
| 4 | 奉贤区 | 77 | 18906 |
| 5 | 黄浦区 | 64 | 84976 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 仁恒东郊花园 | 浦东区 | 9 | 62139 |
| 昌四小区 | 浦东区 | 7 | 37861 |
| 上海康城 | 闵行区 | 7 | 35207 |
| 浦江瑞和城壹街区一期 | 闵行区 | 7 | 16627 |
| 罗秀新村 | 徐汇区 | 6 | 47402 |
| 明南佳苑 | 崇明区 | 6 | 7166 |
| 融创滨江壹号院 | 黄浦区 | 5 | 105657 |
| 西木小区 | 徐汇区 | 5 | 58988 |
| 锦秋御尚 | 宝山区 | 5 | 34939 |
| 江通苑 | 浦东区 | 5 | 22204 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 融创滨江壹号院 | 黄浦世博滨江 | 5 | 105657 |
| 长峰馨园 | 董家渡 | 3 | 97371 |
| 汇龙新城 | 五里桥 | 3 | 93809 |
| 华润外滩九里 | 黄浦世博滨江 | 2 | 146027 |
| 宁新小区 | 南京东路 | 2 | 49930 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 罗秀新村 | 长桥 | 6 | 47402 |
| 瑞金南苑 | 斜土路 | 5 | 66979 |
| 西木小区 | 斜土路 | 5 | 58988 |
| 日晖六村 | 斜土路 | 4 | 74111 |
| 福源汇居 | 徐家汇 | 4 | 63128 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 天山河畔花园 | 天山 | 4 | 66219 |
| 翠春小区 | 北新泾 | 3 | 39405 |
| 泰荣苑 | 天山 | 2 | 60168 |
| 新泾四村 | 北新泾 | 2 | 47819 |
| 番禺大厦 | 新华路 | 2 | 32935 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 达安花园 | 曹家渡 | 4 | 59686 |
| 龙潭小区 | 阳城 | 4 | 40147 |
| 三泉家园 | 彭浦 | 4 | 37862 |
| 新湖青蓝国际 | 西藏北路 | 3 | 86721 |
| 三宝花苑 | 西藏北路 | 3 | 32049 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中远两湾城三期 | 中远两湾城 | 4 | 42664 |
| 宜川三村 | 甘泉宜川 | 4 | 36176 |
| 绿洲公寓 | 真如 | 3 | 30072 |
| 雅戈尔长风8号 | 长风 | 2 | 59388 |
| 大华颐和华城 | 万里 | 2 | 31204 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询