0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 277 | 47015 |
| 2 | 闵行区 | 147 | 42126 |
| 3 | 徐汇区 | 143 | 62702 |
| 4 | 奉贤区 | 52 | 17108 |
| 5 | 黄浦区 | 19 | 74158 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 海伦堡爱ME城市 | 嘉定区 | 5 | 10307 |
| 大木桥路450弄 | 徐汇区 | 4 | 65538 |
| 长桥八村 | 徐汇区 | 4 | 40373 |
| 梅陇四村 | 徐汇区 | 4 | 36593 |
| 真如西村 | 普陀区 | 4 | 32317 |
| 江通苑 | 浦东区 | 4 | 24117 |
| 林顿大厦 | 静安区 | 4 | 20000 |
| 乐康苑 | 奉贤区 | 4 | 17380 |
| 外冈景苑 | 嘉定区 | 4 | 11653 |
| 佘北家园丽雅苑 | 松江区 | 4 | 10553 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 滨江名人苑 | 黄浦世博滨江 | 2 | 87424 |
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 2 | 75118 |
| 局后小区 | 五里桥 | 1 | 76057 |
| 宛平公寓 | 衡山路 | 1 | 65002 |
| 打浦大楼 | 打浦桥 | 1 | 58715 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 大木桥路450弄 | 斜土路 | 4 | 65538 |
| 长桥八村 | 长桥 | 4 | 40373 |
| 梅陇四村 | 华东理工 | 4 | 36593 |
| 日晖六村 | 斜土路 | 3 | 68695 |
| 华东花苑 | 上海南站 | 3 | 49075 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 广场大厦 | 古北 | 2 | 53815 |
| 天山五村 | 仙霞 | 2 | 47722 |
| 新泾三村 | 北新泾 | 2 | 24277 |
| 天申综合小区 | 仙霞 | 1 | 63817 |
| 海华小区 | 中山公园 | 1 | 59936 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 林顿大厦 | 不夜城 | 4 | 20000 |
| 新梅共和城 | 大宁 | 3 | 50285 |
| 龙潭小区 | 阳城 | 3 | 47119 |
| 爱俪轩 | 静安寺 | 2 | 49102 |
| 临汾花园 | 彭浦 | 2 | 35260 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 真如西村 | 真如 | 4 | 32317 |
| 香溢花城 | 光新 | 3 | 71404 |
| 中远两湾城四期 | 中远两湾城 | 2 | 43534 |
| 安居锦竹苑 | 桃浦 | 2 | 37713 |
| 同进理想城 | 桃浦 | 2 | 15267 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询