0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 837 | 45419 |
| 2 | 闵行区 | 408 | 43325 |
| 3 | 徐汇区 | 296 | 64853 |
| 4 | 奉贤区 | 125 | 19673 |
| 5 | 黄浦区 | 72 | 69577 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 和欣国际花园 | 宝山区 | 23 | 8353 |
| 松南城嘉泽里 | 松江区 | 12 | 18316 |
| 泰府名邸 | 静安区 | 10 | 51079 |
| 松南城善德苑 | 松江区 | 10 | 18060 |
| 金桥新村四街坊 | 浦东区 | 9 | 51851 |
| 梅园三街坊 | 浦东区 | 8 | 99763 |
| 印象春城 | 浦东区 | 8 | 39848 |
| 西木小区 | 徐汇区 | 7 | 61926 |
| 泗塘三村 | 宝山区 | 7 | 24904 |
| 江海花园 | 奉贤区 | 7 | 15513 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 瞿二小区 | 蓬莱公园 | 3 | 69116 |
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 3 | 50211 |
| 卢湾城市花园 | 黄浦世博滨江 | 2 | 97776 |
| 融创滨江壹号院 | 黄浦世博滨江 | 2 | 73006 |
| 打浦路339弄 | 打浦桥 | 2 | 62457 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西木小区 | 斜土路 | 7 | 61926 |
| 汇成五村 | 上海南站 | 7 | 61493 |
| 东安五村 | 龙华 | 6 | 76476 |
| 凯翔小区 | 万体馆 | 5 | 62820 |
| 长桥四村 | 长桥 | 5 | 47845 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 御翠豪庭 | 古北 | 6 | 78222 |
| 番禺大厦 | 新华路 | 4 | 66781 |
| 长江小区 | 中山公园 | 4 | 66749 |
| 虹园六村 | 北新泾 | 4 | 43674 |
| 仙逸小区 | 仙霞 | 3 | 62159 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 泰府名邸 | 南京西路 | 10 | 51079 |
| 共康三村 | 彭浦 | 5 | 32420 |
| 共康四村 | 彭浦 | 5 | 29123 |
| 柳营路1025弄 | 大宁 | 4 | 38790 |
| 高荣小区 | 曹家渡 | 4 | 30362 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 兰岭园 | 曹杨 | 6 | 43588 |
| 合阳小区 | 甘泉宜川 | 6 | 35161 |
| 新宜小区 | 甘泉宜川 | 5 | 36754 |
| 江南名庐 | 武宁 | 4 | 61263 |
| 长风四村 | 长风 | 4 | 55031 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询