0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 428 | 40481 |
| 2 | 闵行区 | 229 | 39775 |
| 3 | 徐汇区 | 208 | 64588 |
| 4 | 奉贤区 | 80 | 17045 |
| 5 | 黄浦区 | 31 | 111478 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 馨宁公寓 | 徐汇区 | 77 | 56044 |
| 133世界广场 | 杨浦区 | 22 | 13384 |
| 金大元御珑宫廷 | 浦东区 | 11 | 9512 |
| 九龙仓玺园 | 杨浦区 | 6 | 60454 |
| 紫竹半岛 | 闵行区 | 5 | 61895 |
| 合景天悦 | 松江区 | 5 | 47996 |
| 滨江公园壹号 | 宝山区 | 5 | 46083 |
| 盛誉世家 | 青浦区 | 5 | 35154 |
| 君莲闵都雅苑 | 闵行区 | 5 | 32894 |
| 永康城永锦苑 | 闵行区 | 5 | 16903 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 翠湖天地隽荟都 | 新天地 | 4 | 170862 |
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 2 | 75768 |
| 瞿溪新村 | 黄浦世博滨江 | 2 | 71501 |
| 中福大厦 | 南京东路 | 2 | 37000 |
| 南园小区 | 打浦桥 | 1 | 66418 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 馨宁公寓 | 华泾 | 77 | 56044 |
| 尚海湾豪庭二期三期 | 徐汇滨江 | 4 | 151409 |
| 凌云新村 | 华东理工 | 4 | 44895 |
| 远雄徐汇园 | 斜土路 | 3 | 96269 |
| 华泾五村 | 华泾 | 3 | 41861 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 宝华紫薇花园(长宁) | 仙霞 | 4 | 83251 |
| 上海花城 | 中山公园 | 4 | 65076 |
| 天山怡景苑 | 天山 | 3 | 88334 |
| 瑞冬小区 | 北新泾 | 3 | 49805 |
| 新泾三村 | 北新泾 | 3 | 31895 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 延长中路451弄 | 大宁 | 4 | 51969 |
| 柳营路319弄 | 闸北公园 | 4 | 46264 |
| 宁和小区 | 大宁 | 3 | 77032 |
| 达安花园 | 曹家渡 | 3 | 56044 |
| 铭德国际广场 | 不夜城 | 3 | 26342 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 石岚三村 | 光新 | 3 | 47586 |
| 海鑫公寓 | 长风 | 3 | 41885 |
| 水塘小区 | 真如 | 3 | 32602 |
| 白玉新村 | 武宁 | 3 | 26565 |
| 祥和星宇花园一期 | 桃浦 | 3 | 23928 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询