0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 779 | 43607 |
| 2 | 徐汇区 | 230 | 63722 |
| 3 | 静安区 | 197 | 52571 |
| 4 | 奉贤区 | 135 | 20328 |
| 5 | 黄浦区 | 69 | 80224 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 浦发绿城 | 浦东区 | 9 | 39873 |
| 金杨七街坊 | 浦东区 | 8 | 37649 |
| 象屿滨江悦府 | 奉贤区 | 8 | 22360 |
| 保利西子湾 | 松江区 | 7 | 40828 |
| 淞南五村 | 宝山区 | 7 | 35068 |
| 宏立瑞园 | 嘉定区 | 7 | 31792 |
| 海棠新村 | 金山区 | 7 | 10124 |
| 天山大厦 | 长宁区 | 6 | 26500 |
| 崧泽华城佳福雅苑 | 青浦区 | 6 | 24867 |
| 外冈新苑 | 嘉定区 | 6 | 11152 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 岳阳路200弄 | 衡山路 | 3 | 104750 |
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 3 | 62127 |
| 融创外滩壹号院 | 黄浦世博滨江 | 2 | 126269 |
| 明日星城二三期 | 董家渡 | 2 | 81296 |
| 瑞雪大楼 | 淮海中路 | 2 | 27008 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 华泾五村 | 华泾 | 6 | 42078 |
| 谨斜小区 | 徐家汇 | 5 | 66814 |
| 市民新村 | 斜土路 | 4 | 109506 |
| 盛华景苑 | 华泾 | 4 | 48905 |
| 长桥四村 | 长桥 | 4 | 48781 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 天山大厦 | 天山 | 6 | 26500 |
| 凯旋都市花园 | 新华路 | 3 | 66213 |
| 田渡小区 | 新华路 | 3 | 64504 |
| 新顺小区 | 新华路 | 3 | 60008 |
| 新泾家苑 | 西郊 | 3 | 33405 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 龙潭小区 | 阳城 | 5 | 45636 |
| 新梅共和城 | 大宁 | 4 | 65441 |
| 龙盛佳苑 | 阳城 | 4 | 34412 |
| 万荣小区 | 阳城 | 3 | 39243 |
| 延铁小区 | 大宁 | 3 | 39021 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 曹杨五村南杨园 | 曹杨 | 6 | 24622 |
| 国浩长风汇都 | 长风 | 5 | 58825 |
| 大华颐和华城 | 万里 | 5 | 49783 |
| 南泉苑 | 甘泉宜川 | 4 | 37237 |
| 桃浦四村 | 桃浦 | 4 | 31718 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询