0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 727 | 43667 |
| 2 | 闵行区 | 397 | 42425 |
| 3 | 徐汇区 | 194 | 63588 |
| 4 | 奉贤区 | 159 | 17895 |
| 5 | 黄浦区 | 74 | 98192 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西凌新邨 | 黄浦区 | 9 | 59720 |
| 龙湖北城天街 | 宝山区 | 9 | 20642 |
| 解放新村 | 奉贤区 | 8 | 12807 |
| 密云小区(杨浦) | 杨浦区 | 7 | 59341 |
| UNICITY万科天空之城三期办公 | 青浦区 | 7 | 51702 |
| 市光四村 | 杨浦区 | 7 | 37270 |
| 市光二村 | 杨浦区 | 7 | 36062 |
| 杨泰二村 | 宝山区 | 7 | 27854 |
| 金大元御珑宫廷 | 浦东区 | 7 | 6705 |
| 江宁路906弄 | 静安区 | 6 | 75789 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 9 | 59720 |
| 翠湖天地御苑 | 新天地 | 5 | 161907 |
| 耀江花园 | 黄浦世博滨江 | 3 | 115421 |
| 汇贤居 | 衡山路 | 2 | 126303 |
| 新地苑 | 豫园 | 2 | 58056 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西木小区 | 斜土路 | 5 | 68364 |
| 桂平小区 | 康健 | 4 | 51481 |
| 西樱花园 | 康健 | 4 | 47292 |
| 梅陇四村 | 华东理工 | 4 | 43947 |
| 日晖二村 | 斜土路 | 3 | 48021 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新泾四村 | 北新泾 | 5 | 47697 |
| 凯欣豪园 | 中山公园 | 4 | 89799 |
| 天山五村 | 仙霞 | 4 | 50629 |
| 瑞冬小区 | 北新泾 | 4 | 49335 |
| 虹古大楼 | 仙霞 | 3 | 52427 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 江宁路906弄 | 江宁路 | 6 | 75789 |
| 愚园路541弄 | 静安寺 | 4 | 69565 |
| 高荣小区 | 曹家渡 | 4 | 67666 |
| 达安花园 | 曹家渡 | 4 | 64779 |
| 和一大厦 | 南京西路 | 4 | 26000 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 子长小区 | 甘泉宜川 | 5 | 42918 |
| 永汇新苑 | 桃浦 | 5 | 19687 |
| 长风三村 | 长风 | 4 | 53306 |
| 雅戈尔长风8号 | 长风 | 4 | 40231 |
| 真如西村 | 真如 | 4 | 26873 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询