0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 792 | 43791 |
| 2 | 闵行区 | 352 | 44296 |
| 3 | 徐汇区 | 194 | 67866 |
| 4 | 奉贤区 | 109 | 20323 |
| 5 | 黄浦区 | 62 | 98210 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 城林嘉苑 | 浦东区 | 26 | 24814 |
| 城林雅苑 | 浦东区 | 26 | 23874 |
| 宝隆一方大厦 | 虹口区 | 11 | 21159 |
| 金地佘山天境 | 青浦区 | 7 | 53685 |
| 紫竹半岛 | 闵行区 | 7 | 52561 |
| 永清新村 | 宝山区 | 7 | 26427 |
| 铂金华府 | 宝山区 | 7 | 26137 |
| 宜浩佳园 | 浦东区 | 7 | 14379 |
| 御翠豪庭 | 长宁区 | 6 | 87898 |
| 中集金地美兰城 | 宝山区 | 6 | 39699 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 翠湖天地御苑 | 新天地 | 5 | 159702 |
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 5 | 70886 |
| 翠湖天地瑞苑 | 新天地 | 2 | 180900 |
| 融创滨江壹号院 | 黄浦世博滨江 | 2 | 76991 |
| 金色家园 | 人民广场 | 2 | 69434 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 田林十四村 | 田林 | 5 | 50820 |
| 汇景苑 | 建国西路 | 4 | 96609 |
| 永新花苑 | 徐家汇 | 4 | 81830 |
| 园南二村 | 植物园 | 3 | 62732 |
| 金塘小区 | 上海南站 | 3 | 43830 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 御翠豪庭 | 古北 | 6 | 87898 |
| 红梅小区(长宁) | 北新泾 | 4 | 43047 |
| 凯欣豪园 | 中山公园 | 3 | 99747 |
| 古北新苑 | 古北 | 3 | 88565 |
| 新泾七村 | 北新泾 | 3 | 41767 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 景峰苑 | 阳城 | 6 | 47286 |
| 龙潭小区 | 阳城 | 5 | 37782 |
| 共康三村 | 彭浦 | 5 | 24109 |
| 南星小区 | 苏河湾 | 4 | 44205 |
| 共康四村 | 彭浦 | 4 | 37574 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 祥和家园 | 长征 | 5 | 34434 |
| 荣和怡景园 | 桃浦 | 5 | 20653 |
| 国浩长风汇都 | 长风 | 4 | 84263 |
| 品尊国际公寓 | 真如 | 4 | 71177 |
| 大华颐和华城 | 万里 | 4 | 64219 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询