0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 735 | 41331 |
| 2 | 闵行区 | 369 | 42470 |
| 3 | 徐汇区 | 185 | 64005 |
| 4 | 奉贤区 | 106 | 18298 |
| 5 | 黄浦区 | 56 | 86698 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 金大元御珑宫廷 | 浦东区 | 16 | 9370 |
| 湖畔天下 | 嘉定区 | 14 | 40555 |
| 绿城上海御园 | 浦东区 | 7 | 36478 |
| 上海康城 | 闵行区 | 7 | 31563 |
| 夏朵园 | 闵行区 | 7 | 31159 |
| 金地艺华年 | 浦东区 | 7 | 30071 |
| 城林雅苑 | 浦东区 | 7 | 23250 |
| 宜浩佳园 | 浦东区 | 7 | 16614 |
| 威海别墅 | 静安区 | 6 | 114715 |
| 静安府西区 | 静安区 | 6 | 69086 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 北蒙三小区 | 五里桥 | 3 | 75823 |
| 翠湖天地御苑 | 新天地 | 2 | 116936 |
| 上海滩花园 | 黄浦世博滨江 | 2 | 113723 |
| 瞿四小区 | 黄浦世博滨江 | 2 | 87209 |
| 永嘉大楼 | 衡山路 | 2 | 83021 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 乐山二村 | 徐家汇 | 5 | 72749 |
| 梅陇三村 | 华东理工 | 5 | 40893 |
| 滨江小区 | 徐汇滨江 | 4 | 78486 |
| 长桥一村 | 长桥 | 4 | 71635 |
| 梅陇四村 | 华东理工 | 4 | 38079 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 仙逸小区 | 仙霞 | 4 | 48307 |
| 天山五村 | 仙霞 | 4 | 46008 |
| 虹纺小区 | 仙霞 | 3 | 54463 |
| 虹一小区 | 虹桥 | 3 | 43778 |
| 皇家花园 | 古北 | 2 | 63436 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 威海别墅 | 南京西路 | 6 | 114715 |
| 静安府西区 | 大宁 | 6 | 69086 |
| 彭新小区 | 彭浦 | 4 | 21072 |
| 共康三村 | 彭浦 | 4 | 18191 |
| 歌林春天馨园 | 大宁 | 3 | 76398 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中远两湾城四期 | 中远两湾城 | 6 | 69371 |
| 上河湾 | 长征 | 4 | 64793 |
| 中环花苑 | 万里 | 4 | 49460 |
| 雅戈尔长风8号 | 长风 | 4 | 46852 |
| 杏园 | 曹杨 | 4 | 42985 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询