0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 609 | 43434 |
| 2 | 闵行区 | 316 | 41512 |
| 3 | 徐汇区 | 158 | 67911 |
| 4 | 奉贤区 | 127 | 19125 |
| 5 | 黄浦区 | 37 | 74471 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿地南桥新苑 | 奉贤区 | 9 | 25455 |
| 崧泽华城佳福雅苑 | 青浦区 | 9 | 24381 |
| 上海康城 | 闵行区 | 8 | 32712 |
| 万业紫辰苑 | 宝山区 | 7 | 28399 |
| 贝港南区 | 奉贤区 | 7 | 14802 |
| 瑞虹新城天悦郡庭 | 虹口区 | 6 | 89967 |
| 万邦都市花园 | 浦东区 | 6 | 62594 |
| 杉林新月家园 | 浦东区 | 6 | 51153 |
| 潍坊四村 | 浦东区 | 6 | 48922 |
| 呼玛三村 | 宝山区 | 6 | 33134 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 紫荆新苑 | 黄浦世博滨江 | 3 | 60333 |
| 中南新村 | 衡山路 | 2 | 135593 |
| 永业公寓 | 五里桥 | 2 | 114106 |
| 上海滩花园 | 黄浦世博滨江 | 2 | 78842 |
| 翠湖天地御苑 | 新天地 | 2 | 55547 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 尚海湾豪庭二期三期 | 徐汇滨江 | 4 | 149484 |
| 龙山新村 | 万体馆 | 3 | 74060 |
| 田林十四村 | 田林 | 3 | 58665 |
| 华欣家园 | 华泾 | 3 | 55030 |
| 长桥八村 | 长桥 | 3 | 43054 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新泾五村 | 北新泾 | 3 | 51437 |
| 利星国际广场 | 中山公园 | 2 | 79420 |
| 圣约翰名邸 | 中山公园 | 2 | 69670 |
| 茅台花苑 | 仙霞 | 2 | 53051 |
| 仙霞大郡 | 北新泾 | 2 | 48090 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 和一大厦 | 南京西路 | 4 | 26000 |
| 国际丽都城 | 南京西路 | 3 | 106087 |
| 上海壹街区 | 南京西路 | 3 | 59430 |
| 龙盛佳苑 | 阳城 | 3 | 45102 |
| 和源名城 | 彭浦 | 3 | 43322 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中远两湾城四期 | 中远两湾城 | 5 | 60901 |
| 阳光威尼斯四期 | 真光 | 4 | 36437 |
| 中远两湾城三期 | 中远两湾城 | 4 | 32430 |
| 延长小区(普陀) | 甘泉宜川 | 4 | 29896 |
| 桂巷新村 | 长风 | 3 | 57092 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询