0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 682 | 40863 |
| 2 | 闵行区 | 345 | 37604 |
| 3 | 徐汇区 | 195 | 62244 |
| 4 | 奉贤区 | 136 | 17039 |
| 5 | 黄浦区 | 59 | 88438 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 松南城华秀苑 | 松江区 | 16 | 16330 |
| 城林雅苑 | 浦东区 | 9 | 25081 |
| 宜浩佳园 | 浦东区 | 9 | 15694 |
| 锦秋御尚 | 宝山区 | 8 | 41185 |
| 上海康城 | 闵行区 | 7 | 30826 |
| 康吉大厦 | 静安区 | 7 | 21500 |
| 中行小区 | 静安区 | 6 | 70921 |
| 金海华城华康佳苑 | 浦东区 | 6 | 28264 |
| 绿地南桥新苑 | 奉贤区 | 6 | 25115 |
| 解放新村 | 奉贤区 | 6 | 13855 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 翠湖天地嘉苑 | 新天地 | 3 | 149292 |
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 3 | 54262 |
| 绿城黄浦湾 | 黄浦世博滨江 | 3 | 17291 |
| 斜桥公寓 | 老西门 | 2 | 77358 |
| 江南一村 | 衡山路 | 2 | 49926 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 滨江小区 | 徐汇滨江 | 4 | 59241 |
| 西木小区 | 斜土路 | 4 | 58396 |
| 长顺坊 | 康健 | 4 | 54911 |
| 华泾绿苑 | 华泾 | 4 | 47790 |
| 体育花苑 | 上海南站 | 3 | 54483 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西郊299 | 西郊 | 4 | 74049 |
| 新泾四村 | 北新泾 | 4 | 47125 |
| 天山怡景苑 | 天山 | 3 | 81604 |
| 兆丰嘉园 | 中山公园 | 3 | 75364 |
| 虹霞小区 | 仙霞 | 3 | 50733 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 康吉大厦 | 不夜城 | 7 | 21500 |
| 中行小区 | 曹家渡 | 6 | 70921 |
| 静安府东区 | 大宁 | 5 | 71490 |
| 共康三村 | 彭浦 | 5 | 29641 |
| 河滨豪园 | 苏河湾 | 3 | 53299 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 兰岭园 | 曹杨 | 6 | 28520 |
| 大华清水湾花园 | 武宁 | 5 | 75818 |
| 中远两湾城四期 | 中远两湾城 | 5 | 60661 |
| 曹杨二村 | 曹杨 | 4 | 32110 |
| 宜川六村 | 甘泉宜川 | 4 | 31173 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询