0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 601 | 42942 |
| 2 | 闵行区 | 310 | 39421 |
| 3 | 徐汇区 | 163 | 59817 |
| 4 | 奉贤区 | 118 | 17543 |
| 5 | 黄浦区 | 42 | 82502 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 仁恒森兰雅苑一期 | 浦东区 | 9 | 55425 |
| 丽友新村 | 闵行区 | 8 | 44901 |
| 同诠大厦 | 长宁区 | 8 | 18624 |
| 宜浩佳园 | 浦东区 | 8 | 16606 |
| 仁恒河滨城一期 | 浦东区 | 7 | 92591 |
| 上海康城 | 闵行区 | 7 | 27551 |
| 崧泽华城佳福雅苑 | 青浦区 | 7 | 24175 |
| 松南城华秀苑 | 松江区 | 6 | 16202 |
| 复地申公馆 | 闵行区 | 6 | 14397 |
| 聚贤煌都 | 奉贤区 | 6 | 8282 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 翠湖天地嘉苑 | 新天地 | 2 | 123626 |
| 绿城黄浦湾 | 黄浦世博滨江 | 2 | 107013 |
| 丽园新村 | 五里桥 | 2 | 84163 |
| 振兴大楼 | 人民广场 | 2 | 55078 |
| 海潮新村 | 蓬莱公园 | 1 | 67612 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 创世纪花园 | 徐家汇 | 4 | 50295 |
| 钦州花苑 | 田林 | 4 | 41173 |
| 永新城 | 徐家汇 | 3 | 102370 |
| 乐山一村 | 徐家汇 | 3 | 70073 |
| 长桥四村 | 长桥 | 3 | 47242 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 同诠大厦 | 仙霞 | 8 | 18624 |
| 虹仙小区 | 仙霞 | 4 | 55370 |
| 锦明大厦 | 虹桥 | 4 | 39008 |
| 红梅小区(长宁) | 北新泾 | 3 | 44700 |
| 新泾一村 | 北新泾 | 3 | 40454 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 共康四村 | 彭浦 | 4 | 32633 |
| 静安枫景苑 | 江宁路 | 3 | 91578 |
| 绿洲雅宾利花园二期 | 西藏北路 | 3 | 72429 |
| 中海万锦城一期 | 不夜城 | 3 | 68256 |
| 粤秀名邸 | 大宁 | 3 | 49755 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 桂巷新村 | 长风 | 4 | 45672 |
| 兰岭园 | 曹杨 | 4 | 34105 |
| 中海臻如府 | 真如 | 3 | 83708 |
| 管弄一二街坊 | 光新 | 3 | 37110 |
| 长风四村 | 长风 | 3 | 31901 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询