0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 595 | 41007 |
| 2 | 闵行区 | 297 | 40938 |
| 3 | 徐汇区 | 146 | 62583 |
| 4 | 奉贤区 | 116 | 16746 |
| 5 | 黄浦区 | 50 | 93314 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 梅园三街坊 | 浦东区 | 7 | 77356 |
| 静安府东区 | 静安区 | 7 | 57440 |
| 浦发罗兰翡丽 | 浦东区 | 7 | 47218 |
| 国和一村 | 杨浦区 | 7 | 36080 |
| 宜浩佳园 | 浦东区 | 7 | 17821 |
| 仁恒河滨花园 | 长宁区 | 6 | 60521 |
| 中环一号一期 | 宝山区 | 6 | 35243 |
| 上海康城 | 闵行区 | 6 | 32160 |
| 宜川六村 | 普陀区 | 6 | 23699 |
| 宣桥枫庭 | 浦东区 | 6 | 15495 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 翠湖天地瑞苑 | 新天地 | 2 | 241839 |
| 绿城黄浦湾 | 黄浦世博滨江 | 2 | 175156 |
| 华润外滩九里 | 黄浦世博滨江 | 2 | 92535 |
| 吴兴大楼 | 衡山路 | 2 | 74610 |
| 卢湾城市花园 | 黄浦世博滨江 | 2 | 58099 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 光华园 | 上海南站 | 4 | 66809 |
| 园南二村 | 植物园 | 4 | 55860 |
| 田林十四村 | 田林 | 3 | 56829 |
| 宜德苑 | 徐家汇 | 3 | 50040 |
| 兴荣苑 | 华东理工 | 3 | 42238 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 仁恒河滨花园 | 天山 | 6 | 60521 |
| 仙逸小区 | 仙霞 | 3 | 48479 |
| 虹古大楼 | 仙霞 | 3 | 42317 |
| 天山河畔花园 | 天山 | 2 | 89324 |
| 新泾六村 | 北新泾 | 2 | 48263 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 静安府东区 | 大宁 | 7 | 57440 |
| 共康三村 | 彭浦 | 4 | 32091 |
| 场中路2601弄 | 彭浦 | 3 | 35363 |
| 临汾路1565弄 | 彭浦 | 3 | 26913 |
| 永和三村 | 永和 | 3 | 26568 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 宜川六村 | 甘泉宜川 | 6 | 23699 |
| 中远两湾城三期 | 中远两湾城 | 5 | 46899 |
| 宜川三村 | 甘泉宜川 | 4 | 33606 |
| 长风四村 | 长风 | 3 | 52561 |
| 长风瑞仕璟庭 | 长风 | 3 | 46346 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询