0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 635 | 43579 |
| 2 | 闵行区 | 298 | 46863 |
| 3 | 徐汇区 | 157 | 58469 |
| 4 | 奉贤区 | 95 | 15876 |
| 5 | 黄浦区 | 60 | 87344 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 万科翡翠公园六期 | 浦东区 | 22 | 40058 |
| 象屿上海年华 | 闵行区 | 8 | 29263 |
| 明珠花苑(崇明) | 崇明区 | 7 | 8860 |
| 保利西子湾 | 松江区 | 6 | 38795 |
| 宜浩佳园 | 浦东区 | 6 | 16703 |
| 新天地荻泾花园 | 宝山区 | 6 | 13157 |
| 祥东小区(松江) | 松江区 | 6 | 12502 |
| 锦馨苑 | 徐汇区 | 5 | 61444 |
| 永康城香樟苑 | 闵行区 | 5 | 20975 |
| 宣桥枫庭 | 浦东区 | 5 | 14573 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 六合大厦 | 南京东路 | 4 | 21583 |
| 华府天地 | 新天地 | 3 | 148213 |
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 3 | 78814 |
| 嘉丽苑(徐汇) | 衡山路 | 2 | 162092 |
| 北蒙三小区 | 五里桥 | 2 | 86929 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 锦馨苑 | 田林 | 5 | 61444 |
| 长桥四村 | 长桥 | 5 | 45261 |
| 龙山新村 | 万体馆 | 3 | 73080 |
| 日晖六村 | 斜土路 | 3 | 67433 |
| 王家堂小区 | 徐家汇 | 3 | 64308 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 虹桥中园 | 西郊 | 4 | 62299 |
| 虹桥府邸 | 新华路 | 4 | 26387 |
| 三泾南宅 | 中山公园 | 3 | 52051 |
| 延武机电大楼 | 新华路 | 3 | 51004 |
| 协和家园南区 | 北新泾 | 2 | 60962 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 达安花园 | 曹家渡 | 4 | 65805 |
| 黄山锦庭 | 闸北公园 | 3 | 56674 |
| 大宁路660弄 | 大宁 | 3 | 42937 |
| 阳曲路650弄 | 彭浦 | 3 | 30507 |
| 平顺小区 | 彭浦 | 3 | 21574 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 香溢花城 | 光新 | 5 | 39421 |
| 中环名品公馆 | 桃浦 | 4 | 54877 |
| 中远两湾城三期 | 中远两湾城 | 4 | 29839 |
| 管弄一二街坊 | 光新 | 4 | 27529 |
| 北岸长风 | 长风 | 4 | 24380 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询