0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 613 | 40110 |
| 2 | 徐汇区 | 155 | 62762 |
| 3 | 静安区 | 117 | 49832 |
| 4 | 奉贤区 | 105 | 17029 |
| 5 | 黄浦区 | 34 | 97551 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 金海华城恒裕嘉园 | 浦东区 | 11 | 26243 |
| 上海康城 | 闵行区 | 10 | 25329 |
| 齐贤雅苑 | 奉贤区 | 10 | 14869 |
| 浦江瑞和城壹街区一期 | 闵行区 | 9 | 21470 |
| 石化十二村 | 金山区 | 8 | 8100 |
| 呼玛三村 | 宝山区 | 7 | 27462 |
| 锦川佳苑 | 浦东区 | 7 | 25883 |
| 绿地南桥新苑 | 奉贤区 | 7 | 22614 |
| 馨佳园十一街坊 | 宝山区 | 7 | 20138 |
| 江海新村 | 奉贤区 | 7 | 12188 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 3 | 63229 |
| 华润外滩九里 | 黄浦世博滨江 | 2 | 110543 |
| 申江新苑 | 黄浦世博滨江 | 2 | 78642 |
| 打浦路303弄 | 打浦桥 | 2 | 71285 |
| 南园小区 | 打浦桥 | 2 | 64736 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 东湾小区 | 华泾 | 6 | 47148 |
| 汇成五村 | 上海南站 | 5 | 56160 |
| 乐山二村 | 徐家汇 | 3 | 67507 |
| 申航小区 | 龙华 | 3 | 67486 |
| 寿山坊 | 康健 | 3 | 48356 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新泾家苑 | 西郊 | 4 | 40398 |
| 长宁88金廷 | 中山公园 | 3 | 75564 |
| 虹旭小区 | 虹桥 | 3 | 35865 |
| 紫竹小区 | 北新泾 | 3 | 33344 |
| 畅园 | 镇宁路 | 2 | 90742 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 远中风华园 | 南京西路 | 4 | 105106 |
| 时美大厦 | 江宁路 | 4 | 20946 |
| 泰府名邸 | 南京西路 | 3 | 51302 |
| 万荣小区 | 阳城 | 3 | 31595 |
| 阳曲小区 | 彭浦 | 2 | 28403 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 中远两湾城四期 | 中远两湾城 | 4 | 66092 |
| 中远两湾城三期 | 中远两湾城 | 4 | 57644 |
| 嘉华苑(普陀) | 甘泉宜川 | 4 | 46544 |
| 甘泉一村 | 甘泉宜川 | 3 | 37653 |
| 白玉新村 | 武宁 | 3 | 26100 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询