0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 784 | 39369 |
| 2 | 闵行区 | 341 | 41612 |
| 3 | 徐汇区 | 197 | 60402 |
| 4 | 奉贤区 | 140 | 16781 |
| 5 | 黄浦区 | 58 | 94119 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 万科翡翠公园六期 | 浦东区 | 11 | 34490 |
| 禹洲雍贤府 | 奉贤区 | 11 | 26585 |
| 金海华城恒裕嘉园 | 浦东区 | 10 | 25818 |
| 上海康城 | 闵行区 | 10 | 25172 |
| 五浦汇盛青文苑 | 青浦区 | 10 | 24081 |
| 浦江瑞和城壹街区一期 | 闵行区 | 10 | 21930 |
| 辰吉嘉苑 | 松江区 | 10 | 17096 |
| 宜浩佳园 | 浦东区 | 10 | 16195 |
| 解放新村 | 奉贤区 | 9 | 12787 |
| 罗星新村 | 金山区 | 9 | 7550 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 上海新邨 | 衡山路 | 4 | 89572 |
| 嘉丽苑(徐汇) | 衡山路 | 3 | 84248 |
| 融创外滩壹号院 | 黄浦世博滨江 | 2 | 114904 |
| 蒙自新村 | 五里桥 | 2 | 64631 |
| 思南路115弄 | 打浦桥 | 2 | 58188 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 华欣家园 | 华泾 | 5 | 44041 |
| 龙山新村 | 万体馆 | 4 | 71271 |
| 梅陇四村 | 华东理工 | 4 | 39282 |
| 华悦家园 | 徐汇漕河泾 | 3 | 56323 |
| 上缝小区 | 龙华 | 3 | 53750 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西郊299 | 西郊 | 3 | 78149 |
| 长宁88金廷 | 中山公园 | 3 | 53384 |
| 天山五村 | 仙霞 | 3 | 52160 |
| 茅台雅苑 | 仙霞 | 3 | 50276 |
| 新泾四村 | 北新泾 | 3 | 47120 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 绿洲雅宾利花园二期 | 西藏北路 | 4 | 63691 |
| 场中路2601弄 | 彭浦 | 4 | 33078 |
| 万荣小区 | 阳城 | 4 | 29980 |
| 永和三村 | 永和 | 4 | 27107 |
| 达安花园 | 曹家渡 | 3 | 76260 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 甘泉苑 | 甘泉宜川 | 4 | 35889 |
| 宋家滩小区 | 长风 | 3 | 53843 |
| 石岚三村 | 光新 | 3 | 34187 |
| 宜川三村 | 甘泉宜川 | 3 | 33898 |
| 真如西村 | 真如 | 3 | 28588 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询