0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 778 | 37617 |
| 2 | 闵行区 | 351 | 42128 |
| 3 | 静安区 | 168 | 43044 |
| 4 | 奉贤区 | 120 | 17513 |
| 5 | 黄浦区 | 57 | 69934 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 金杨七街坊 | 浦东区 | 11 | 34082 |
| 五浦汇盛青文苑 | 青浦区 | 9 | 22262 |
| 浦江瑞和城壹街区一期 | 闵行区 | 9 | 21194 |
| 民乐城泓瀚苑 | 浦东区 | 9 | 14269 |
| 锦川佳苑 | 浦东区 | 8 | 30777 |
| 御翠豪庭 | 长宁区 | 7 | 90331 |
| 西凌新邨 | 黄浦区 | 6 | 64968 |
| 万源城御璄 | 闵行区 | 6 | 56511 |
| 上海康城 | 闵行区 | 6 | 28643 |
| 江海新村 | 奉贤区 | 6 | 12211 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 6 | 64968 |
| 大众汽车公寓 | 五里桥 | 3 | 48817 |
| 融创外滩壹号院 | 黄浦世博滨江 | 2 | 86532 |
| 长峰馨园 | 董家渡 | 2 | 71539 |
| 威海苑 | 人民广场 | 2 | 65810 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 盛华景苑 | 华泾 | 5 | 49338 |
| 天然居 | 植物园 | 4 | 62517 |
| 大木小区 | 斜土路 | 4 | 62116 |
| 田林十四村 | 田林 | 4 | 51444 |
| 梅陇七村 | 华东理工 | 4 | 38148 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 御翠豪庭 | 古北 | 7 | 90331 |
| 仙逸小区 | 仙霞 | 4 | 50424 |
| 太阳广场 | 虹桥 | 4 | 40447 |
| 虹康花苑三期 | 北新泾 | 3 | 58123 |
| 天山小区 | 中山公园 | 3 | 52139 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 共康四村 | 彭浦 | 5 | 32338 |
| 达安花园 | 曹家渡 | 4 | 72557 |
| 彭新小区 | 彭浦 | 4 | 29521 |
| 望源公寓 | 永和 | 4 | 28774 |
| 兴泉小区 | 彭浦 | 3 | 30371 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 曹杨二村 | 曹杨 | 6 | 19690 |
| 曹杨八村 | 真如 | 5 | 38917 |
| 新沪小区 | 甘泉宜川 | 5 | 35577 |
| 宜川六村 | 甘泉宜川 | 5 | 26930 |
| 宜川一村 | 甘泉宜川 | 4 | 35168 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询