11

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦东区 | 813 | 38171 |
| 2 | 闵行区 | 398 | 37449 |
| 3 | 徐汇区 | 240 | 62932 |
| 4 | 奉贤区 | 128 | 15065 |
| 5 | 黄浦区 | 64 | 80943 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 长安大厦 | 静安区 | 31 | 15729 |
| 宜浩佳园 | 浦东区 | 17 | 15278 |
| 宜川四村 | 普陀区 | 15 | 38911 |
| 上海康城 | 闵行区 | 13 | 27331 |
| 锦川佳苑 | 浦东区 | 11 | 28636 |
| 宣桥枫庭 | 浦东区 | 11 | 13472 |
| 呼玛三村 | 宝山区 | 10 | 30933 |
| 兰岭园 | 普陀区 | 9 | 37284 |
| 浦江瑞和城壹街区一期 | 闵行区 | 9 | 19639 |
| 江海花园 | 奉贤区 | 9 | 15955 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 6 | 63084 |
| 融创外滩壹号院 | 黄浦世博滨江 | 2 | 153409 |
| 翠湖天地御苑 | 新天地 | 2 | 113454 |
| 永嘉大楼 | 衡山路 | 2 | 80753 |
| 豫欣公寓 | 蓬莱公园 | 2 | 55242 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 梅陇四村 | 华东理工 | 5 | 37795 |
| 合丰大楼 | 斜土路 | 4 | 65567 |
| 田林七村 | 田林 | 4 | 52153 |
| 楼园小区 | 上海南站 | 4 | 48380 |
| 盛华景苑 | 华泾 | 4 | 44093 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新天地河滨花园 | 天山 | 3 | 74154 |
| 仙逸小区 | 仙霞 | 3 | 46355 |
| 瑞冬小区 | 北新泾 | 3 | 41680 |
| 芙蓉小区 | 仙霞 | 3 | 37904 |
| 五三小区 | 天山 | 2 | 53340 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 长安大厦 | 不夜城 | 31 | 15729 |
| 静安府西区 | 大宁 | 8 | 73171 |
| 安乐坊(静安) | 南京西路 | 8 | 35687 |
| 彭五小区 | 彭浦 | 5 | 19284 |
| 彭新小区 | 彭浦 | 3 | 38417 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 宜川四村 | 甘泉宜川 | 15 | 38911 |
| 兰岭园 | 曹杨 | 9 | 37284 |
| 中远两湾城四期 | 中远两湾城 | 6 | 62560 |
| 曹杨八村 | 真如 | 5 | 34280 |
| 宜川三村 | 甘泉宜川 | 5 | 30257 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询