0

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 浦东 | 66475 | 18559套 | 38880 | 22套 |
| 杨浦 | 69073 | 5080套 | 40746 | 1985套 |
| 宝山 | 43844 | 3977套 | 26466 | 3528套 |
| 松江 | 36282 | 3077套 | 22853 | 1002套 |
| 普陀 | 66476 | 2801套 | 44887 | 993套 |
| 徐汇 | 103460 | 2603套 | 63389 | 777套 |
| 嘉定 | 37976 | 2429套 | 21467 | 892套 |
| 闵行 | 51733 | 2328套 | 38475 | 1622套 |
| 长宁 | 77442 | 1789套 | 58824 | 603套 |
| 虹口 | 69670 | 1673套 | 47105 | 507套 |
| 青浦 | 54319 | 1091套 | 39489 | 297套 |
| 黄浦 | 129748 | 867套 | 72644 | 352套 |
| 静安 | 73176 | 852套 | 48471 | 1424套 |
| 奉贤 | 23591 | 306套 | 14702 | 604套 |
| 金山 | 18225 | 12套 | 11298 | 589套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 金地佘山天境 | 143套 | 66496 | 34729 |
| 康泰新城 | 133套 | 49362 | 31179 |
| 绿地崴廉公寓 | 121套 | 55323 | - |
| 美林小城 | 110套 | 47362 | - |
| 万邦都市花园 | 107套 | 84542 | - |
| 仁恒西郊花园 | 99套 | 72754 | 47363 |
| 上海绿城 | 98套 | 98150 | - |
| 绿地康桥新苑 | 97套 | 49853 | - |
| 金领国际 | 94套 | 38016 | - |
| 海洲桃花园 | 91套 | 31548 | - |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询