0

| 区县 | 挂牌价 | 挂牌量 | 成交价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 浦东 | 66715 | 18936套 | - | - |
| 杨浦 | 69157 | 4926套 | 40236 | 978套 |
| 宝山 | 43468 | 4190套 | 24923 | 1675套 |
| 松江 | 36434 | 3081套 | 24101 | 481套 |
| 普陀 | 66765 | 2879套 | 42822 | 489套 |
| 闵行 | 49934 | 2477套 | 36467 | 801套 |
| 徐汇 | 103643 | 2451套 | 61246 | 427套 |
| 嘉定 | 37885 | 2410套 | 21961 | 456套 |
| 长宁 | 77779 | 1689套 | 55544 | 310套 |
| 虹口 | 70258 | 1585套 | 41082 | 257套 |
| 青浦 | 53234 | 1175套 | 37748 | 132套 |
| 黄浦 | 129772 | 883套 | 79552 | 221套 |
| 静安 | 73313 | 809套 | 47530 | 792套 |
| 奉贤 | 23798 | 288套 | 15567 | 300套 |
| 金山 | 18225 | 12套 | 9432 | 296套 |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
| 小区名 | 挂牌量 | 挂牌价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 金地佘山天境 | 143套 | 66496 | 28007 |
| 康泰新城 | 136套 | 49182 | 36815 |
| 绿地崴廉公寓 | 123套 | 55179 | - |
| 美林小城 | 111套 | 47196 | - |
| 万邦都市花园 | 106套 | 84585 | - |
| 仁恒西郊花园 | 99套 | 72757 | 46466 |
| 上海绿城 | 97套 | 98236 | - |
| 金领国际 | 95套 | 38024 | - |
| 绿地康桥新苑 | 95套 | 49979 | - |
| 海洲桃花园 | 91套 | 31548 | - |
备注:以上为挂牌在售情况,来自小牛看房平台系统。
免责声明:本文所涉及的数据、统计结果、调查内容等信息均来源于小牛看房平台数据,本文不对市场的准确性、有效性和完整性作任何形式的保证。本文所提供的数据仅供参考,不构成任何投资建议。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询