0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 闵行区 | 426 | 37861 |
| 2 | 静安区 | 332 | 50281 |
| 3 | 徐汇区 | 199 | 59480 |
| 4 | 奉贤区 | 135 | 16200 |
| 5 | 黄浦区 | 83 | 75175 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 和家欣苑B区 | 宝山区 | 30 | 21973 |
| 大华碧云天 | 宝山区 | 13 | 45647 |
| 万业紫辰苑 | 宝山区 | 13 | 29746 |
| 静安府东区 | 静安区 | 12 | 69583 |
| 泗塘五村 | 宝山区 | 12 | 22335 |
| 通河二村 | 宝山区 | 12 | 18647 |
| 曹杨二村 | 普陀区 | 11 | 57593 |
| 海尚明城 | 宝山区 | 11 | 23866 |
| 招商花园城 | 宝山区 | 10 | 32129 |
| 杨泰二村 | 宝山区 | 10 | 23759 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 9 | 70391 |
| 绿地海珀黄浦 | 蓬莱公园 | 6 | 91613 |
| 上海滩新昌城 | 人民广场 | 6 | 72982 |
| 明日星城一期 | 董家渡 | 6 | 68072 |
| 华浩苑 | 蓬莱公园 | 6 | 64534 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 华滨家园 | 植物园 | 5 | 52255 |
| 汇成五村 | 上海南站 | 4 | 68182 |
| 梅陇三村 | 华东理工 | 4 | 46098 |
| 梅陇七村 | 华东理工 | 4 | 35336 |
| 岳阳路77弄 | 建国西路 | 3 | 103453 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新泾一村 | 北新泾 | 5 | 31379 |
| 华丽家族古北花园 | 古北 | 3 | 91921 |
| 御翠豪庭 | 古北 | 3 | 57452 |
| 新泾三村 | 北新泾 | 3 | 38322 |
| 绿园九村 | 北新泾 | 3 | 36334 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 静安府东区 | 大宁 | 12 | 69583 |
| 龙潭小区 | 阳城 | 9 | 28889 |
| 洛川中路1100弄 | 大宁 | 8 | 38779 |
| 上海滩大宁城 | 大宁 | 6 | 104895 |
| 新梅共和城 | 大宁 | 6 | 54751 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 曹杨二村 | 曹杨 | 11 | 57593 |
| 曹杨七村 | 曹杨 | 6 | 61520 |
| 兰岭园 | 曹杨 | 6 | 54675 |
| 宜川一村 | 甘泉宜川 | 6 | 34557 |
| 中远两湾城四期 | 中远两湾城 | 5 | 63177 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询