0

| 排序 | 区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宝山区 | 661 | 24997 |
| 2 | 闵行区 | 269 | 34141 |
| 3 | 徐汇区 | 186 | 64770 |
| 4 | 奉贤区 | 113 | 14952 |
| 5 | 黄浦区 | 52 | 74622 |
| 小区 | 所属区县 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西凌新邨 | 黄浦区 | 12 | 61238 |
| 凤城三村 | 杨浦区 | 12 | 40027 |
| 聚丰景都 | 宝山区 | 11 | 18559 |
| 淞南五村 | 宝山区 | 10 | 18399 |
| 静安府东区 | 静安区 | 9 | 63120 |
| 兴泉小区 | 静安区 | 9 | 30321 |
| 宝华北岸郡庭 | 宝山区 | 9 | 15210 |
| 静安府西区 | 静安区 | 8 | 70327 |
| 新梅共和城 | 静安区 | 8 | 63360 |
| 呼玛三村 | 宝山区 | 8 | 19228 |
黄埔区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 西凌新邨 | 蓬莱公园 | 12 | 61238 |
| 华润外滩九里 | 黄浦世博滨江 | 6 | 98267 |
| 老西门新苑 | 老西门 | 6 | 95790 |
| 瞿溪路 | 蓬莱公园 | 6 | 50810 |
| 中海建国里 | 老西门 | 3 | 8032 |
徐汇区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 大木桥路450弄 | 斜土路 | 5 | 83201 |
| 日晖六村 | 斜土路 | 4 | 74386 |
| 西木小区 | 斜土路 | 4 | 62381 |
| 日晖二村 | 斜土路 | 4 | 58564 |
| 华沁家园 | 植物园 | 4 | 47976 |
长宁区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 新泾七村 | 北新泾 | 3 | 45171 |
| 新泾一村 | 北新泾 | 3 | 38254 |
| 福安小区 | 中山公园 | 2 | 54460 |
| 新泾三村 | 北新泾 | 2 | 48147 |
| 绿园五村 | 北新泾 | 2 | 33581 |
静安区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 静安府东区 | 大宁 | 9 | 63120 |
| 兴泉小区 | 彭浦 | 9 | 30321 |
| 静安府西区 | 大宁 | 8 | 70327 |
| 新梅共和城 | 大宁 | 8 | 63360 |
| 新理想家园 | 大宁 | 7 | 28490 |
普陀区
| 小区 | 所属商圈 | 成交套数 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 曹杨二村 | 曹杨 | 6 | 55944 |
| 中远两湾城二期 | 中远两湾城 | 6 | 28121 |
| 浅水湾恺悦名城 | 长寿路 | 4 | 72144 |
| 梅六小区 | 长风 | 4 | 45938 |
| 长风三村 | 长风 | 4 | 39000 |
免责声明:数据来源网络及小牛看房成交汇总,仅供参考,不作为决策依据;因不同机构统计方式不同,数据之间可能存在差异,请注意辨别;数据未经授权禁止转载、摘编,违者依法追究法律责任。
推荐资讯
推荐资源

暂无推荐资源
关于我们
下载小牛看房APP
扫描上方二维码

微信扫码咨询